Novorossiysk
						Current Sea Temperature
						| 17.2°C | 
| Maximum water temperature in November: | 20.3°C | 
| Minimum water temperature in November: | 11.4°C | 
| Average water temperature in November: | 15.9°C | 
Sea Temperature for the past 10 days
						| November 04 | 17.2°C | October 30 | 17.6°C | |
| November 03 | 17.0°C | October 29 | 17.2°C | |
| November 02 | 17.2°C | October 28 | 17.4°C | |
| November 01 | 17.5°C | October 27 | 17.7°C | |
| October 31 | 17.6°C | October 26 | 17.6°C | 
Novorossiysk Sea Temperature Forecast
Unfortunately there is no way to provide accurate forecast for a sea temperature in Novorossiysk. But you can use a historical data for the past two years presented below to make you own forecast.
					
				
					Novorossiysk sea temperature monthly averages, °C
These average sea temperatures for Novorossiysk are calculated based on three years of archived data.
						Nearest Resorts
						| Shirokaya Balka | 9 km | 
| Abrau Durso | 13 km | 
| Kabardinka | 15 km | 
| Sukko | 30 km | 
| Gelendzhik | 31 km | 
| Divnomorskoe | 37 km | 
| Anapa | 40 km | 
| Vityazevo | 50 km | 
| Krinica | 58 km | 
| Betta | 62 km | 
Measurements
						The measurements for the sea surface temperature presented on this page are based on daily satellite readings. This information is most relevant to recreational users.
 
						


	
	
			

















